тр-т Игуменский, д. 13, кв. 113, инд. 220067 - почтовый, Минск, Беларусь
+375 (44) 548-48-15
+375 (29) 548-48-15
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
-1%Осталось 14 дней
Дрель-шуруповерт ударная TOTAL TOSLI240467
- В наличии
- Код: TOSLI240467
271,08 руб.
268,37 руб.
+375 (44) 548-48-15
А1
- +375 (29) 548-48-15MTC
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Общие характеристики
| Тип инструмента | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона, мм | 0,8-10 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. обороты на 1-ой скорости, об./мин | 0-400 |
| Макс. обороты на 2-ой скорости, об./мин | 0-1500 |
| Частота ударов, уд/мин | 22500 |
| Число ступеней крутящего момента | 18+1+1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 20 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Функции и возможности
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | да |
| Наличие реверса | да |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Быстросъемный патрон | нет |
Аккумулятор
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1,5 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Время зарядки аккумулятора, мин | 120 |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Совместимость аккумулятора | TOTAL S12 |
- Аккумулярторная дрель-шуруповерт TIDLI12202 - 1 шт.
- Аккумулятораная батарея TBLI12153 Li-Ion 1.5 А*ч - 2 шт.
- Набор бит и сверл TACSDL24501 (45 шт.) - 1 шт.
- Набор сверл TACSDL11601 (16 шт.) - 1 шт.
- Инструкция
- Коробка
Параметры товара в упаковке
| Габариты | 480 x 186 x 60 мм |
| Вес нетто: | 2,562 кг |
| Вес брутто: | 2,688 кг |

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Total |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество степеней затяжки | 20 |
| Максимальное количество оборотов | 1500 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 22500 уд/мин |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 20 H*m |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Блокировка кнопки включения | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Защита от перегрузок | Нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Ограничение пускового тока | Нет |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Предохранительная муфта | Нет |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Тормоз двигателя | Нет |
| Ударный режим | Да |
| Функция миксер | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.688 кг |
| Высота | 60 мм |
| Длина | 480 мм |
| Ширина | 186 мм |
| Питание | |
| Время зарядки аккумулятора | 2 час |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
| Комплектация | |
| Гнездо для крепления бит | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Прорезиненная рукоятка | Нет |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Информация для заказа
- Цена: 268,37 руб.
