тр-т Игуменский, д. 13, кв. 113, инд. 220067 - почтовый, Минск, Беларусь
+375 (44) 548-48-15
+375 (29) 548-48-15
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Описание товара
Производитель | LIFAN |
Модель | 1P65FV L2 |
Тип топлива | Бензин |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый, OHV, с принудит. возд. охл. |
Редуктор | нет |
Мощность, л.с. | 3.1 |
Объем двигателя, см3 | 147 |
Пуск двигателя | Ручной |
Емкость топл. бака, л | 0.9 |
Объём масла (л) | 0.6 |
Расход топлива, г/кВт/ч | 374 |
Габариты, (Д/Ш/В), мм | 325 х 320 х 305 |
Вал | Вертикальный, 22мм |
Катушка освещ., А | нет |
Масса, кг | 12 |
Импортер | ООО «Компания АгроМотоЦентр», г. Минск, ул.Жиновича, 20-156 |
Гарантия | 12 месяцев |
Изготовитель | Lifan lndustry (Group) Co., Ltd. Lifan Mansion, No.16, FengXi Road, Caijiagang Town, Beibei district, Chongqing, China |
Двигатель Lifan 1P65FV-2 - это 4-х тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и вертикальным расположением вала отбора мощности. Двигатели Лифан 1P65FV-2 серии Vertical до 4 кВт отличаются следующими конструктивными особенностями: топливный кран позволяющий перекрывать подачу топлива в карбюратор при транспортировке; чугунная гильза цилиндра, увеличивающая моторесурс двигателя.
- Стабильная работа на топливе невысокго качества
- Низкий уровень шума
- Чугунная гильза цилиндра
- Малый размер
- Экономичный расход топлива
- Простота в использовании и обслуживании
- Предназначен для нормальных условий работы
Двигатели LIFAN 1P65FV-2 Vertical до 4 кВт применяются для установки на садовую и сельскохозяйственную технику малой мощности: газонокосилки, мотокультиваторы, мотоциклы, квадроциклы, скутера, водяные насосы.
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный, принудительное воздушное охлаждение, OHV |
Диаметр х Ход поршня, мм | 65 х 44.4 |
Объём, л | 0.147 |
Степень сжатия | 7.5 : 1 |
Максимальная мощность/частота вращения, кВт (л.с.)/об/мин | 2.3 (3.1)/3600 |
Рекомендуемая мощность/частота вращения, кВт/об/мин | 1.6/3600 |
Макс. крутящий момент, Н.м / об. /мин. | 5.8/ 3450 |
Система запуска | Ручной стартер |
Направление вращения (относительно маховика) | Против часовой стрелки |
Тип топлива | бензин |
Вместимость бака, л | 0.9 |
Расход топлива, г/кВт ч | 374 |
Рекомендуемое масло | моторное масло SAE 10W-30, 20W, 30W |
Объем маслянной системы, л | 0.6 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 325×320×305 |
Сухой вес, кг | 12 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Lifan |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Вес | 12 |
Гарантийный срок | 12 |
Импортер | ООО «Компания АгроМотоЦентр», г. Минск, ул.Жиновича, 20-156 |
Мощность двигателя (л. с.) | 3.1 |
Система запуска | Ручной |
Тип двигателя | Бензиновый |
Информация для заказа
- Цена: 450 руб.